Date de floraison
de l'Abricotier Poman Rosé

Sommaire | Abricotier | Plan du site | Ajouter à vos favoris | Pepinieres

floraison abricotier poman  rosé


Relevé des dates de floraison de l'abricotier poman rosé

Mars 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Mars 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Mars 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Mars 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Mars 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Mars 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Mars 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Mars 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1


Date de moyenne de debut de floraison de l'abricotier Poman rosé : 14 mars
Récapitulatif des dates moyennes de floraison des abricotiers

Le relevé de date n'a rien de scientifique et est à prendre avec une grosse marge d'incertitude.

Je prends pour debut de floraison l'ouverture de premieres fleurs (quelques fleurs et non pas 50% comme font les scientifiques)

La date de fin de floraison : quand il n'y a plus de pétales aux fleurs. Etant dans un pays de mistral, cette date peut-etre en avance de plusieurs jour à cause du vent.

Le lieu d'observation : Sud Luberon, climat sec, terrain dans une veine d'air froid descendant du Luberon induisant un retard de floraison de plusieurs par rapport à des terrains abrités.

Les cellules de tableau coloré indique la durée de floraison, s'il n'y a qu'une cellule la date de fin de floraison n'a pas été relevé.

2005 : mars temps froid jusqu'au 7 mars (-10°c le matin du 1er mars)
2006 : hiver long peu de periode douce
2007 : hiver tres doux (pas de temperature tres basse, peu de jours de froid)