Pépinière botanique de vaugines
(Gérard Weiner)
Route de Cadenet
Chemin du Mont Senis
84160 vaugines - FRANCE
Tel. 04.90.68.15.59 ou 06.85.30.00.11
Email : gerard.weiner@orange.fr (à partir du 28 juin 2007)
La pépinière à maintenant sont propre site internet
Internet : http://pepinieredevaugines.fr/
Ptilostemon chamaepeuce - Cliché G. Weiner |
Certaines espèces sont parfois juste plantées dans le jardin attendant d'être connues pour une production
Les tailles adultes sont variables suivant les conditions climatiques et la nature du sol
Les prix varient en fonction de de la taille des plantes,et de la rareté, renseignez vous
Les espèces avec un ¤ résistent au sec
Ayant été délégué au Parc du luberon et ayant voté natura 2000,je suis particulièrement sensibilisé
et attentif aux problèmes écologiques, mais aussi particulièrement partie prenante pour la sauvegarde du monde végétal en danger
Les plantations doivent se faire dans la rigueur. Les plantes deviennent indépendantes quand l'enracinement
est suffisant afin qu'elles captent nourriture et humidité dans le sol en profondeur.
Il faut donc compter un an ou deux voir trois dans les endroits très secs, pour stopper les arrosages
L
les prix des plants sont fonctions de la rareté et des difficultés de culture,en général alignés sur les prix de mes confrères collectionneurs,
je présente les plants en pot anti-chignon, ou en 1,6L voir 2l, haut, rarement plus gros.
Liste de Variétés de plante pour terrain sec
Genre et € |
espèce |
temp. minima Zone de temperature |
hauteur-larg |
couleur fleurs |
feuillage |
|||
Abelia | caprifoliaceae | |||||||
bt | triflora | indispo | ||||||
bt | x grandiflora¤ | arbuste ,de 2 m sur 1,bonne tenue au sec ,fleurs blanc/rosé | ||||||
feuillage semi-persistant vert d'origine chinoise | ||||||||
Abutilon | malvaceae | |||||||
s fini | palmeri¤ | califor -6° | 1,5 | jaune | gris ,soyeux | |||
arbuste californien résistant au sec,au feuillage dris ,comme du velour, | ||||||||
fleurs de 3,4cm jaune d'or,en été | ||||||||
Acacia | mimosaceae | |||||||
s 15€ | constricta¤ | arizona | 2 | jaune vert,parfum | ||||
s 15€ | greggii¤ | califo,arizo | 2,3m | jaune crem vert,parfum | ||||
s 15€ | farnesiana subsp.smallii¤ | |||||||
Acanthus | acanthaceae | |||||||
s | hungaricus | z7 | 40x40 | blc/rosé | vert | |||
acanthe de petite taille | ||||||||
mollis | z7 | 130x80 | blc/rosé | vert | ||||
feuillage graphique,pousse mieux à l'ombre chez nous,spectaculaire floraison | ||||||||
en juin juillet blanche et rosée | ||||||||
bt 9€ | spinosus¤ | crete -15 | 130x80 et+ | blc/rosé | vert | |||
plutôt pour le soleil au sec,floraison estivale | ||||||||
s | syriaca¤ | syrie,-15 | 60x50 | blc/rosé | vert | |||
superbe acanthe en dormance à partir de fin d'été! | ||||||||
Achillea | asteraceae | |||||||
bt fini | millefolium terra cotta¤ | 45x45 | brique claire | |||||
coarctata | sud eur,-15°+tapiss | jaune | gris | |||||
bt | x kelleri¤ | 10x65 | blanche gris | gris | ||||
Adenostoma | rosacea | non dispo | ||||||
s 15€ | fasciculatum¤ | calif | blanche | |||||
sbt 15€ | sparsifolium¤ | calif | blanche | |||||
Agapanthus | alliaceae | en cours | ||||||
bleue | ||||||||
Agastache aurantiaca |
||||||||
Agastache | lamiaceae | |||||||
les agastaches sont des plantes idéales pour leur longue flooraison en été | ||||||||
automne,méritent un arrosage quand on y pense | ||||||||
s | aurantiacum | so usa z7 | 120x70 | orange | odorant | |||
s | cana | so usa z7 | 50x30 | rose | odorant | |||
s | barberi | arizona z7 | 60x30 | rge violet | odorant | |||
s | mexicana'sangria' | 60x30 | violet | odorant | ||||
neomexicana | ||||||||
s no dispo | rupestris¤ | z7 | 40x30 | orange | odorant | |||
Agave¤ | agavaceae | |||||||
s | deserti | californie z7 | 40x50 | gris-vert | glauque/gris | |||
gentryi | californie | |||||||
s | havardiana | texas z7 | 70x50 | |||||
horrida(source mescal) | Mexique | ver,dents gri | ||||||
s | mckelveyana | arizona z7 | 14x24 | jaune | ||||
neomexicana | nouv mexi z7 | 30x45 | ||||||
s | parryi | arizona z6 | 30x50 | |||||
s | parryi var couesii | arizona -12° | 30x50 | |||||
s | parryi var huachucensis | 30x50 | ||||||
s | toumeyana ssp bella | arizona z7 | 8x16 | |||||
s | utahensis var eborispina | nevada z7 | 20x30 | dents ivoire | ||||
s | utahensis var kaibabensis | az -14° | 20x24 | |||||
Alcea | malvaceae | |||||||
rosea var nigra¤ | z7 | 120x40 | noire | |||||
Aloinopsis | apiaceae | |||||||
s | spathulata¤ | sud afrik z8 | 10x30 | rge foncé | vert/glauque | |||
Amelanchier Ovalis |
||||||||
Amelanchier | rosaceae | |||||||
s | ovalis¤ | sud euro z6 | 300 é+ | blanc | ||||
un joli arbuste brillant en pleine floraison,résiste totalement au sec,porte des | ||||||||
fruis comestibles en automne,feuilage caduc doré en fin de saison | ||||||||
Amsonia | apocynaceae | |||||||
peeblesii | arizona | 35x50 é+ | bleuciel | glauque | ||||
s | tomentosa¤ | utah z5 | 35x50 | bleuciel | glauque,poil | |||
Anisacanthus | acanthaceae | |||||||
s | thurberii | z9 | orange | |||||
Aphyllantes | liliaceae | |||||||
montspeliensis | sud eur-15° | 50x30 | bleue | vert | ||||
Arbutus¤ | ericaceae | |||||||
s | arizonica | arizona -14° | fruit orange | blanc | glauque | |||
juste planté | glandulosa | pas de vente pour le moment | ||||||
s | menziesii | californie -8-1 | 600x300 | rose | vert | |||
s | unedo | médite -15° | 300et+ | blanc rosé vert | ||||
s | xalapensis ssp arizonica | arizona -14° | fruit orange | blanc | glauque | |||
a résisté au froid du luberon et s'est bien instalé dans le calcaire | ||||||||
xalapensis ssp texana = | texas -9-10° | fuit rge | blc-rose | vert | ||||
Arctostaphyllos | ericaceae | |||||||
manzanita | ||||||||
s | patula¤ | utah -15° | 90x120 | rosé | ||||
Argana | sapotaceae | |||||||
s | spinosa¤ | maroc z9 | 300x300 frui | |||||
fameux arbre du maroc pour l'huile d'argan,survit en corse | ||||||||
Argyrocytisus | leguminosae | |||||||
s | battandierii | atlas z7 | 200x150parf | jaune | argenté | |||
Artemisia¤ | asteraceae | |||||||
toutes ces armoises résistent au sec,voirtrès sec,indipspensable pour leur | ||||||||
gris et leur forme | ||||||||
camphorata | sud eur -15° | 45 et+ x 80 | glauque | |||||
sbt | cana* | arizona -14°+ 40 h voir + | argenté | gris blanc | ||||
armeniaca=canescens | ||||||||
sbt | filifolia* | colorado z4 | 80x60 | argenté | gris blanc | |||
s | frigida* | colorado z4 | 15x30 | argenté | gris blanc | |||
bt | herba-alba* | atlas z7 | 35x40 | argenté | gris blanc | |||
bt | arborescens x powis castel | 125x150 | argenté | gris blanc | ||||
bt | lanata =schidtiana nana? | caucase | 10x150 | argenté | gris-blanc | |||
pycnocephalla'david choice' | en cours dispo fin 2009 | |||||||
sbt | tridentata subsp.nova* | gris | ||||||
s | tridentata subsp.tridentata* | arizona z6 | 130x60 | argenté | gris blanc | |||
plante shamanique dont on fait de l'encens | ||||||||
s | tridentata subsp.vaseyana* | |||||||
bt | vallesiaca* | alpes du sud | 0,50x0,80 | argenté | gris blanc | |||
bt | ludoviciana x valerie finnis* | 130x150 | argenté | gris-blanc | ||||
Aristolochia | aristolochiaceae | |||||||
baetica | ||||||||
s | pistolochia¤ | méditer | se France | marron | ||||
pousse au sec,jolie plante de rocaille ou de lisiére ,magnifique avec | ||||||||
convolvulus althaeoides et aphyllantes montspeliensis | ||||||||
Asclepias speciosa |
||||||||
Asclepias | asclepiadaceae | |||||||
s | speciosa | no amerique | 1,50x1,50 | blanc rosé | ||||
tuberosa* | colorado -15° | 50x30 | orange | vert | ||||
Asphodeline | liliaceae | |||||||
liburnica | mediterranée | jaune | ||||||
s | lutea¤ | mediterranée | 130 | jaune | ||||
Asphodelus | liliaceae | |||||||
aestivus* | sud eur,turk | 2 | blanc | |||||
s | albus* | mediterranée | 70 | blanc | ||||
fistulosus* | mediterranée | 60 | blanc | |||||
Astragalus ¤ | fabaceae | indispo pour le moment | ||||||
s | coccineus | sud califz8 | 9x9 | rouge | argenté | |||
s | detritralis | utah z4 | 12x10 | magenta | argenté | |||
s | "polar bear" | tadjikhistan | out of stock | |||||
Atriplex¤ | chenopiodaceae | |||||||
s | canescens* | z7 no amer | 100x80 | argenté | ||||
s | confertifolia* | mex no amer | 200x100 | argenté | ||||
s | lentiformis* | |||||||
Beloperone¤ | acanthaceae | |||||||
s | californica* | califo | 0,50 voir+ | rouge | vert | |||
Bellis | compositae | |||||||
s | sylvestris¤ | luberonz6 | blanc rosé | 25x15 | ||||
Berberis¤ | berberidaceae | |||||||
s | fremontii* | 3,00x2,00? | ||||||
s | haematocarpa* | 2,50x1,80 | ||||||
s | trifoliata v glauca* | nouv-mex z6 | 2,50x1,80 | fruits rge | ||||
Bouvardia glaberrima |
||||||||
Bouvardia | rubiaceae | |||||||
s | alternifolia | calif -10° | rouge | vert | ||||
s | glaberrima | calif - 10° | rouge | vert | ||||
Bowkeria | srophulariaceae | non dispo | ||||||
cymosa | sud afrik z7 | 300et+ | crème | |||||
Buddleja | buddlejaceae | |||||||
bt | alternifolia | chinez6 | 250x250 | violet/rge | vert | |||
sbt | loricata | sud-afrik | 300+ ou- | orangée | ||||
bt | marrubiifolia* | Mexique z7-8 | 1,50x1,50 | orange | feuil blanc | |||
sbt | salviifolia | sud-afrik | 300 et+ | blanc/violet | ||||
sbt | utahensis* | utah z7 | 20x20 | jne/violet | feuil blanc | |||
x weyeriana'sun gold' | 3,00é+ | jaune | vert | |||||
Bupleurum | umbelliferae | |||||||
s | fruticosa¤ | sud europe | 250x200 | jaune | persist | |||
un arbuste essentiel dans les jardins méditerranéen | ||||||||
Buxus | buxaceae | |||||||
sempervirens¤ | sud europe | 2,00+ou- | vert | |||||
Caesalpinia | caesalpiniaceae | |||||||
spinosa | ouest ameri | 3,00 +ou- | jaune | vert | ||||
Calliandra | Mimosaceae | |||||||
s | eriophylla¤ | californica | 1,20x100 | rose | foncé | |||
Callirhoe | Malvaceae | |||||||
bushii | arkansas | 60x50 envir | magenta | vert | ||||
s | involucrata¤ | w usa -14° | 16x120 | magenta | vert | |||
Calochortus | liliaceae | |||||||
s | nuttalii¤ | utah z4 | 20x8 | rose | ||||
s | kennedyi¤ | californie z6 | 14x8 | orange | ||||
Campanula | Campanulaceae | |||||||
s | makaschilii | mt caucase | 0,40x0,40 | blanc | ||||
Calocephalus | Asteraceae | |||||||
bt | brownii¤ | australie -4° | 50x60 | crème | blanc | |||
Calydorea | Iridaceae | |||||||
xiphioides | chili | 20x20 | bleu | vert | ||||
Carpenteria | Philadelphaceae | |||||||
s | californica | californie -12 | 300x200 | blanc,parf | vert | |||
une anemone en arbuste,odorante, résistant au sec une fois bien racinée, | ||||||||
arrosage au besoin | ||||||||
Capparis ¤ | capparidaceae | |||||||
s | spinosa* | sud europ | 40x350 | blanc | vert glauque | |||
s | spinosa var inermis* | idem | ||||||
Cassia | leguminosae | |||||||
roemeriana | new-mexi-12 | 45x45 | jaune | |||||
Ceanothus | rhamnaceae | |||||||
bt | concha | sud calif-12+ | 2,00x200è- | bleu | feuil fine,pers | |||
s | greggii¤ | nouv-mex z6 | 40x50 | blanc | persist | |||
spinosus ph 6-7 - | calif,chapar | 2,00x1,50 | bleu pal | persist | ||||
pour celui là pas d'engrais,pas d'eau en ét | ne supporte pas le vent froid | |||||||
Centaurea¤ | asteraceae | |||||||
s | cretensis* | créte z7 | 45x50 | jaune | argenté,pers | |||
sbt | ragusina* | dalmatie z7 | 60x60 | jaune | argenté,pers | |||
Centranthus | valerianaceae | |||||||
angustifolius | sud France | 60x60 | rose | vert glauque | ||||
élégante valériane au feullage étroit poussant dans les éboulis dans le luberon | ||||||||
Cercidium | leguminosae | indipo 2008 | ||||||
dumosum | ||||||||
s | floridum¤ | so usa | 4,00et+ | jaune | ||||
Cercocarpus | rosaceae | |||||||
s | intricatus | utah z5 | 90x90 | blanc | persi | |||
montanus | arizona etc | 3,00 + ou - | blanc | persi | ||||
Chamaebatiaria | rosaceae | |||||||
s | millefolium¤ | w usa -15° | 150x100 | blanc ,parf | ||||
Chilopsis | bignonaceae | |||||||
s | linearis¤ | calif -15° | 300x200env | rose,parf | vert | |||
Cheirolophus | asteraceae | |||||||
intybaceus | sud Espagne | 050x050 é+ | ||||||
Chrysothamnus | asteraceae | indispo 2009? | ||||||
s | nauseosus¤ | arizona -15° | 75x75 | jaune | gris,pers | |||
Cichorium | asteraceae | |||||||
intybus* | here,there | 50x50 | bleu | vert/epineux | ||||
spinosum | crête | 35x60 | bleu | vert/epineux | ||||
Cistus¤ | cistaceae | pers | ||||||
sbt | albidus | sud europe | 1,50x1050 | rose | gris | |||
bt | x ann baker | 1,00x1,00 | blc mac marron | |||||
bt | x aguilari f immaculatus | sud europe | 2,50x2,00 | blanc | vert | |||
bt | clusii | 1,50x150 | blanc | vert | ||||
sbt | creticus subsp. creticus | crete | 1,00x1,00 | rose | vert | |||
sbt | cripus | so europe | 0,80x1,00 | rose brillant gris/vert | ||||
bt culture terminée | x florentinus( à définir ) | 1,00x0,80 | blanc | vertfoncé | ||||
sbt juse planté | creticus ssp corsicus | corse | 1,00x1,00 | rose | vert | |||
s juste planté | laurifolius | no dispo | blanc | vert foncé | ||||
bt | parviflorus | sud Espagne | 50x120 | rose | vert/ gris | |||
s | x pink silk(à définir) | 1,50x1,00 | rose | vert foncé | ||||
bt | x pulvurelentus | 1,30x1,50 | magenta | |||||
bt | xpurpureus | 1,20x1,50 | rose foncé macul | |||||
juste planté | purpureus albus | 1,20x1,50 | blanc | vert/glok | ||||
sbt | salviifolius | méditerranée | 1,00x1,00 | blanc | vert | |||
Clematis¤ | ranunculaceae | |||||||
s | hirsutissima | wyoming -15° | 0,30x0,30 | violetbleu | ||||
Cneorum | cneoraceae | |||||||
s | tricoccon* | mediterranée | 0,60x0,60 | jaune | vert/persis | |||
sur culture spéciale,plante protégée | ||||||||
Coleonema | rutaceae | |||||||
s | pulchellum | sud afrik -7° | 200 | rose pâle | persist | |||
Condalia ¤ | rhamnaceae | en observation | ||||||
s | ericoides | texas | ||||||
Convolvulus | convolvuluceae | |||||||
altheoides* | luberon | 20x50 | rose | vert | ||||
bt | boisseri¤=nitidus | grèce,bulg -15° 5x30 | rose | gris,tapissant | ||||
sbt | cantabrica¤ | sud europe | 35x15 | rose | ||||
Coreopsis | asteracea | |||||||
gigantea | calif,0°,côte | 150x40 | jaune | vert | ||||
une nouveauté pour les bords de mer,ne supporte pas les gels,une coreopsis | ||||||||
faisant un tronc ,ressemble à une plante fossile,endémique des côtes califor | ||||||||
Cotinus | anacardiaceae | |||||||
bt | coggygria¤ | sud europe | 3,00x3,00 | jne/vert | ||||
bt | dammeri'grace' ¤ | 300x300 | rouge | |||||
Cowania | rosaceae | |||||||
s | mexicana¤ | calif,mexi -12 | 0,70x0,70 | jaune | feuill pour thé | |||
non dispo | plicata | mexi | rose | |||||
Cylindropuntia | cactaceae | |||||||
whipplei* | colorado-15° | 30x60 | chartreus | vert | ||||
Dalea ¤ | leguminosae | |||||||
s | bicolor var argyraea | nouv-mexique22x55 | blanc | argenté | ||||
s | formosa | colorado z6 | 40x40 | bl,jne,viol | ||||
s | greggii | |||||||
s | purpurea | az-12° | 50x35 | violet | ||||
s | pulchra | arizona z8 | 80x60 | violet | argenté | |||
s | scoparia | arizona z8 | 80x60 | bleue | ||||
Delosperma¤ | aizoacae | |||||||
s | beaufort west' | 3x12 | rose | |||||
s | cooperi | z6 | 6x40 | rge | ||||
s | john proffitt | z6 | 4x20 | magenta | ||||
Dendromecon¤ | papaveraceae | indispo | ||||||
s | rigida | californie z7 | 120x45 | jaune | ||||
Dianthus | caryophyllaceae | |||||||
sbt | anatolicus¤ | turk z6 | 25x35 | blanc,parf | gris | |||
bt | erinaceus | |||||||
sbt | juniperinus¤ | crete | 1,20x1,40 | rose pâle | vert | |||
Dichelostemma | ||||||||
capitatum | ||||||||
Dictamnus | rutaceae | |||||||
s | albus albiflorus | sud europe | 40-80x…. | blanc | ||||
Digitalis | scrophulariaceae | |||||||
lanata | sud Espagne | 1,20x35 | blc/or | vert | ||||
ss | obscura¤ | sud espa z7 | 60x30 | cuir et or | persistant | |||
résistant au sec une touffe de feuilles comme un ananas toute l'année | ||||||||
Dimorphoteca | asteraceae | |||||||
s sur commande | cuneata¤ | sud afrik -12° | 60x65 | blanc | persistant | |||
un dimorphoteca arbustif ! Hyper florifère | ||||||||
Diospyros | ebenaceae | |||||||
s | austroafricana | sud afrik | plus de stock | |||||
s | ramulosa | sud afrik | 400et+ | vert | ||||
Dudleya¤ | crassulaceae | |||||||
s | collomae | calif z7 | 28x12 | jaune cire | blanc | |||
s pas dispo | cymmosa forme orange | californie z7 | 16x12 | orange | blanc | |||
s | pulverulenta | calif | 1,00 environ | blanc | ||||
Ebenus | fabaceae | |||||||
s | cretica¤ | crète z7 | 50x50 | rose | argenté | |||
Echinocactus | cactaceae | |||||||
polycephallus | calif -12° | 35x75 | jaune | |||||
Echinops | asteraceae | |||||||
ritro¤forme 1 | sud euro-15° | 1,50x80 | bleu | |||||
s | ritro¤forme2 | sud euro-15° | 60x40 | bleu | ||||
plante indispensable à la survie de certains papillons en danger de disparition | ||||||||
Enceliopsis | asteraceae | indispo | ||||||
argophylla* | californie | 045x045 | jaune | argenté | ||||
s | covilllei* | californie | 65x30 | jaune | argenté | |||
Ephedra | ephedraceae | |||||||
chilensis | centr chili-12 | 0,50 è+ | frt blc,commesible | |||||
s | equisetina* | asie centrale | 100x100 | jne,frt rge | gris,medicin | |||
intermedia* | eurasie-15 | 0,50é+ | frt rge | |||||
s | nevadensis¤ | nevada usa | 1,5 | frt jne | gris | |||
s | sinica | mongolie-14 | 0,50é+ | frt rge | glauq,medici | |||
s | viridis* | so usa -12 | 0,50é+ | frt jne | ||||
Epilobium | onagraceae | |||||||
canum subsp. angustifolia* | calif | 050x080 | rge/oran | gris/blc | ||||
canum 'catalina' | forme | 1,30x0,80 | rge | gris /blc | ||||
canum subsp.garrettii | so usa | 20x45 | rge | vert | ||||
Erigeron | asteraceae | |||||||
s | karvinskianus | Mexique z7 | 20x45 | blanc | ||||
s non dispo | linearis¤ | oregon,z5 | 10x24 | jaune | vert | |||
Erinacea | leguminosae | |||||||
anthyllis¤ | Espagne z7 | 45x100 | bleu | gris/vert | ||||
Eriodyction | hydrophyllaceae | |||||||
s out | californicum | californie z7 | 60x30 | lavande | pers,medicin | |||
s | crassifolium | californie z7 | 150x150 per | bleuté | pers,medicin | |||
Eriogonum¤ | polygonaceae | |||||||
s | crocatum | calif -10° | 50x45 | jaune/safran, gris | ||||
s | giganteum | calif -7° | 125x125 | blanc | ||||
s | latifolium grande vr rubescens californie | 060x060 | rouge | vert,revert blc | ||||
rustique vers les -10),floraison interminable de l'été au début d'hiver | ||||||||
ovatifolium | calif | gris | ||||||
Erythrina | leguminosae | |||||||
s | crista-gallii | sa -5° | 500et+ | rouge | vert | |||
repart du pied à-5°forme alors une touffe de 2,00m environ | ||||||||
s | flabelliformis¤ | w usa -10° | rouge | vert | ||||
forme un caudex un des plus rustique | ||||||||
s | herbacea¤ | calif- 10° | rouge | vert | ||||
Erythronium | lilaceae | indispo | ||||||
citrinum | colorado z6 | 14x15 | blanc | |||||
Eucalyptus | myrtaceae | pas de dispo pour 2010 | ||||||
s | gunni | austr-14° | 7m voir plus | argenté | ||||
nicholii | argenté | |||||||
s planté | moorei-nana | 120x120 | argenté | |||||
Euonymus | celastraceae | |||||||
europeaus | europe,asie | 3,00x2,00 | jaune | vert | ||||
superbe fructification rouge orange en fin d'année | ||||||||
Euphorbia Characias white and silver |
||||||||
Euphorbia | euphorbiaceae | |||||||
ceratocarpa | Italie,sicile | 120x80 | jaune | vert | ||||
s | characias subsp wulfenii | 100x80 | glauque | |||||
characias subsp wulfenii var | ||||||||
nevadensis | sud espa | 120x80 | jaune | glauque | ||||
sous variété que j'ai remarqué dans la sierra nevada à 1200m aux feuilles | ||||||||
particulièrement poilues | ||||||||
dendroïdes | sud fr | 50x70 | jaune | vert | ||||
s | mellifera | 150et+ | jne,rge | vert | ||||
s | rigida | esp,portu z6 | 40x80 | jne,rge | argenté | |||
s | "roses"hybr de phytiusa? | 040x025 | glauque | |||||
squamigera | sud espa | 1,00x050 | jaune | vert | ||||
Fallugia | Rosaceae | |||||||
paradoxa¤ | californie -14° | 150x65 | blanc | vert | ||||
Fendlera | Saxifragaceae | |||||||
s | rupicola | colorado z6 | 110x80 | blanc,parf | vert | |||
Ferrula* | apiaceae | |||||||
communis | médite -12° | 3,00-et+ | moutarde | |||||
Fouquieria | Fouquieriaceae | |||||||
sbt | splendens¤ | z9new-mexik | 250x180 | rouge | vert | |||
a résister à -14 au sec | ||||||||
Fucshia | Onagraceae | arrêt de cultu | ||||||
bt | lycioides¤ | chili -10° | 150x60envir | rouge | vert | |||
Galvezia | Scrophulariaceae | arrêt de culture | ||||||
bt | speciosa | Mexique -5 | 50x40 | rge | vert | |||
Guaiacum | zygophyllaceae | |||||||
s | angustifolium* | texas,mexiq | variable | bleu | vert,persist | |||
Geranium | Geraniaceae | |||||||
s | harveyi indispo | turquie z7 | 35x45 | rose | argenté | |||
s | pratense var striatum | 45x30 | blc/bleu | vert | ||||
sanguineum | 25x60 | rouge | vert | |||||
Gilia | Polemoniaceae | non dispo | ||||||
s | subnuda | utah usa | ||||||
Globularia | Globulariaceae | |||||||
sbt | alypum¤ | sud france | 65x45 | bleu | persist,vert | |||
une merveille méditerranéènne ,floraison fin d'hiver,en boutons bleus foncés, | ||||||||
Gomphostigma | Loganaceae | arrêt de cultu | ||||||
s | virgatum | sud afrique | 120x60 | blanc | argenté | |||
Guaiacum | Zygophyllaceae | non dispo | ||||||
s | angustifolium¤ | texas z7 | 24x50 | violet | persist, | |||
Othonopsis | Asteraceae | |||||||
bt | cheirifolia¤ | sud-afriq z7 | 35x250 | jaune | glauqu/gris | |||
Helianthemum | Cistaceae | |||||||
s | nummularium¤ | sud europe | 25x40 | rose | persist,vert | |||
Helichrysum | Asteraceae | |||||||
bt | italicum¤ | sud euro z6 | 60x60 | jaune | argen,persis | |||
bt | italicum ssp serotinum¤ | corse etc.. | entre20et50 | jaune | argen,persis | |||
orientale | 60x60 | jaune | gris:blc | |||||
bt | splendidum mutabilis¤ sud afri z7 | 0,80x1,00 | feuil blanc | |||||
son nom l'indique! | ||||||||
Hermannia | Sterculiaceae | out of stock | ||||||
s | stricta | sud-afrik | rose | |||||
Hesperaloe | Agavaceae | |||||||
s | parviflora¤ | bernalillo usa | 120x70 | rouge | persis,argent | |||
Hesperocallis | Liliaceae | |||||||
s | undulata¤ | lis du desert | 40x30 | blanc | gris | |||
Heteromeles | Rosaceae | |||||||
s | arbutifolia¤ | calif z8 | 5,00 -et+ | blanc | vert | |||
Holboellia | lardizabalaceae | |||||||
coriacea | nord asie-15° | 3,00é+ | blc/parfu | |||||
grimpante pariculièrement parfumée | arrosage irrégulié | |||||||
Hymenoxys | Asteraceae | |||||||
s | torreyana | us utah | 8x12 | jaune | laineux | |||
Hyssopus | Lamiaceae | |||||||
officinalis | europe | 60x45 | bleu | vert | ||||
Iberis | crucifère | |||||||
gilbratarica | 0,40x0,45 | rose | vert | |||||
semperflorens | sud Italie, | 0,40x0,50 | blanc | vert | ||||
sempervirens* | blc | vert | ||||||
Ipomoea | Convolvulaceae | |||||||
sbt | alba | z9 | 300et+ | blanc | vert | |||
s | leptophylla¤ | colorado -15° | 60x120 | rose | vert | |||
bt | learii | z8 | 300x400…. | bleu | vert | |||
Iris | Iridaceae | |||||||
bt | iberica elegantissima¤ | ne turquie z7 | 35x……. | blanc/noir | gris | |||
bt | germanica bebore the storm | hybr germani | 65x…….. | noir | vert | |||
s | spuria subsp. maritima | so europe | 30 et + | violet | vert | |||
Isomeris | Capparidaceae | |||||||
s | arborea¤ | calif -10)et pl | 150 | jaune | gris,fruit com | |||
Jasminum | Oleaceae | |||||||
floridum | chine | 080x0,80 | jaune | vert persi | ||||
bt | officinalis | asie | 350x150 | blanc | parfum | |||
Karvinskia sp | Rhamnaceae | |||||||
s | sp | calif,mexi -5° | ? | insignifian | persist,glauq | |||
caractère médicinal encore en recherche, | ||||||||
Keckiella | Scrophulariaceae | |||||||
s | cordifolia¤ | californie | 40x30 | rouge | vert brillant | |||
Larrea | non dispo | |||||||
s | tridentata¤ | jaune | vert | |||||
Lavatera | malvaceae | |||||||
oblongifolia | sud espa | 2,00x200 | rsefoncé | vert/gris | ||||
Leonotis | lamiaceae | |||||||
leonurus vr alba | sud-afr 0° | 1,25x1,25 | blanc | vert | ||||
Lepechinia | Lamiaceae | non dispo | ||||||
s | hastata | Mexique -10° | 80x50 | violet | parfumé,larg | |||
Leucophyllum¤ | Scrophulariaceae | |||||||
s | frutescens | z7californie | 150x120 | rose | argenté | |||
s | minus | texas z7 | 60x50 | blue | argenté | |||
Liatris | Asteraceae | |||||||
s | spicata | usa | 50 | rose | ||||
Lilium | en culture | |||||||
bolandleri* | ||||||||
Linum | Linaceae | |||||||
s | perenne¤ | mediterranée | 35x35 | bleupâle | glauque/gris | |||
Lithodora | boraginaceae | |||||||
fruticosa* | sud france | 45x60 | bleu | vert olive | ||||
bt | zahnii | grèce z8 | 60x45 | bleu | vert brillant | |||
Lobelia | Lobeliaceae | |||||||
s | excelsa | chili | 100x100 | rge,orang | vert | |||
s | tupa | chili | 1,50x1,50 | rouge | vert gris | |||
Lonicera¤ | Caprifoliaceae | |||||||
albiflora* | californie | grimpant | blc | vert | ||||
arizonica* | grimpant | rge | vet | |||||
sbt | etrusca* | mediterranée | 200x150 | blanc/jau | e glauque | |||
bt | fragrantissima* | chine z7 | 1,20x1,20 | blanc;parfumée | ||||
bt | implexa* | sud euro | 200x200 | blanc;parfumée pers | ||||
bt | tatarica"hark's red"* | 200x150 | rouge | vert | ||||
Lycium | Solanaceae | |||||||
barbarum(goji) | chine,… | 100x80 | jaune | fruits rouge | ||||
barbarum tibet(goji) | tibet | 100x80 | jaune | fruits rouge | ||||
ces deux lycium ont des caractères médicinaux boulversants, | ||||||||
fremontii* | calif | rose | glauque | |||||
intricatum* | sud Espagne | 1,5x1,5 | rose | glauque | ||||
Lyonothamnus rosaceae | Rosaceae | |||||||
s | floribundus subsp asplenifoli | californie-5° | 3,00x2,00 | blc/rosé | persistant | |||
6 millions d'années sur terre,un feuillage de fougère,des fleurs grosses comme | ||||||||
des pankakes,pousse dans des terrains bien drainés,zone de l'oranger | ||||||||
Malvastrum | Malvaceae | |||||||
bt | lateritium | 15x200 | pêche/rose | |||||
superbe tapissant,aux fleurs delicates,idéal pourmarcotter dans les failles de | ||||||||
murs | ||||||||
Mahonia | Berberidaceae | |||||||
fremontii* | no usa -12 | 1,80x1,5 | jaune | flle bleuté | ||||
pousse lentement | ||||||||
gracilis | nousa,mexiq | 2,00x1,5 | jaune | vert | ||||
haematocarpa* | texas,arizona 1,80x1,,20 | janne | vert | |||||
repens | no amerique | 0,50x080è+ | jaune | vert | ||||
trifoliata var glauca* | no usa -15 | 3,00x2,00 | jaune | vert métal | ||||
voir Berberis | ||||||||
Malacothamnus | Malvaceae | |||||||
fasciculatus* | californie | 1,00et plus | rose pâle | |||||
s | fremontii¤ | californie -12° | 80x40 | violet pâle | ||||
Malva | malvaceae | |||||||
hispanica | sud Espagne | 60x60 | blc/rosé | vert | ||||
Melianthus | Melianthaceae | |||||||
comosus | afr du sud | 1,50x1,50 | rge | vert | ||||
