Date de floraison
Prunier Des Bejonnieres

Sommaire | Prunier | Plan du site | Ajouter à vos favoris | Pepinieres

fleur du prunier des bejonnieres
Floraison du prunier Des Bejonnieres

Relevé des dates de floraison du prunier Des Bejonnieres

Mars 2004 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2005 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2006 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2007 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2008 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2011 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2012 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2013 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2014 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mars 2015 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arbre mort en 2016

Date de floraison moyenne du prunier Des Bejonnieres : 30 mars
Date de floraison des autres pruniers




Le relevé de date n'a rien de scientifique et est à prendre avec une grosse marge d'incertitude.

Je prends pour debut de floraison l'ouverture de premieres fleurs (quelques fleurs et non pas 50% comme font les scientifiques)

La date de fin de floraison : quand il n'y a plus de pétales aux fleurs. Etant dans un pays de mistral, cette date peut-etre en avance de plusieurs jour à cause du vent.

Le lieu d'observation : Sud Luberon, climat sec, terrain dans une veine d'air froid descendant du Luberon induisant un retard de floraison de plusieurs par rapport à des terrains abrités.

Les cellules de tableau coloré indique la durée de floraison, s'il n'y a qu'une cellule elle representa la date de debut de floraison, la date de fin de floraison n'a pas été relevé.