Date de floraison
Reine Claude de Moissac

Sommaire | Prunier | Plan du site | Ajouter à vos favoris | Pepinieres

fleur de reine claude de moissac
Floraison du Prunier Reine Claude de Moissac

 

Relevé des dates de floraison du prunier Reine Claude de Moissac

Mars 2004 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2005 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2006 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2007 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2008 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2009 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2010 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2011 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2012 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2013 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2014 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2015 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2016 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2017 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2018 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2019 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mars 2020 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Date de floraison moyenne du prunier Reine claude de Moissac : 24 mars
Date de floraison des autres pruniers


Le relevé de date n'a rien de scientifique et est à prendre avec une grosse marge d'incertitude.

Je prends pour debut de floraison l'ouverture de premieres fleurs (quelques fleurs et non pas 50% comme font les scientifiques)

La date de fin de floraison : quand il n'y a plus de pétales aux fleurs. Etant dans un pays de mistral, cette date peut-etre en avance de plusieurs jour à cause du vent.

Le lieu d'observation : Sud Luberon, climat sec, terrain dans une veine d'air froid descendant du Luberon induisant un retard de floraison de plusieurs par rapport à des terrains abrités.

Les cellules de tableau coloré indique la durée de floraison, s'il n'y a qu'une cellule elle representa la date de debut de floraison, la date de fin de floraison n'a pas été relevé.