Sommaire | Pommier | Plan du site | Ajouter à vos favoris | Pepinieres
Fleur du pommier calville blanc d'hiver
Mars 2003 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2004 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2005 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2006 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2007 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2008 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2009 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2010 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2011 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2012 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2013 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2014 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2015 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2016 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2017 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2018 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2019 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2020 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Date moyenne de début de floraison du Pommier Calville
Blanc : 7 avril
Récapitulatif des dates
moyennes de floraison des pommiers
Le relevé de date n'a rien de scientifique et est à prendre avec une grosse marge d'incertitude.
Je prends pour debut de floraison l'ouverture de premieres fleurs (quelques fleurs et non pas 50% comme font les scientifiques)
La date de fin de floraison : quand il n'y a plus de pétales aux fleurs. Etant dans un pays de mistral, cette date peut-etre en avance de plusieurs jours à cause du vent.
Le lieu d'observation : Sud Luberon, climat sec, terrain dans une veine d'air froid descendant du Luberon induisant un retard de floraison de plusieurs jours par rapport à des terrains abrités.
Les cellules de tableau coloré indique la durée de floraison, la premiere cellule coloré indique le debut de la floraison, s'il n'y a qu'une cellule la date de fin de floraison n'a pas été relevé.