Sommaire | Pommier | Plan du site | Ajouter à vos favoris | Pepinieres
Avril 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Date moyenne de début de floraison du Pommier Court pendu
gris : 9 avril
Récapitulatif des dates
moyennes de floraison des pommiers
Fleurs de pommier court pendu
Le relevé de date n'a rien de scientifique et est à prendre avec une grosse marge d'incertitude.
Je prends pour debut de floraison l'ouverture de premieres fleurs (quelques fleurs et non pas 50% comme font les scientifiques)
La date de fin de floraison : quand il n'y a plus de pétales aux fleurs. Etant dans un pays de mistral, cette date peut-etre en avance de plusieurs jours à cause du vent.
Le lieu d'observation : Sud Luberon, climat sec, terrain dans une veine d'air froid descendant du Luberon induisant un retard de floraison de plusieurs jours par rapport à des terrains abrités.
Les cellules de tableau coloré indique la durée de floraison, la premiere cellule coloré indique le debut de la floraison, s'il n'y a qu'une cellule la date de fin de floraison n'a pas été relevé.
Bouton de fleurs de pommier Court pendu