Sommaire | Prunier
| Plan du site | Ajouter
à vos favoris | Pepinieres
Des Bejonnieres | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Madame Bonnard | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Martin | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Mirabelle de Nancy | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Perdrigon Violet | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Quetsche | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Reine Claude de Bavay | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Reine Claude de Moissac | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Reine-claude violette | Mars | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Avril | 2 | 3 | 4 |
Le relevé de date n'a rien de scientifique et est à prendre avec une grosse marge d'incertitude. Je prends pour debut de floraison l'ouverture de premieres fleurs (quelques fleurs et non pas 50% comme font les scientifiques) La date de fin de floraison : quand il n'y a plus de pétales aux fleurs. Etant dans un pays de mistral, cette date peut-etre en avance de plusieurs jour à cause du vent. Le lieu d'observation : Sud Luberon, climat sec, terrain dans une veine d'air froid descendant du Luberon induisant un retard de floraison de plusieurs jours par rapport à des terrains abrités. Les cellules de tableau coloré indique la durée de floraison, s'il n'y a qu'une cellule, elle represente la date de debut de floraison, la date de fin de floraison n'a pas été relevé. |